Technische Daten
| LFGpro | LFG4 | |||
Elektronische Setzungsmesseinrichtung |
||||
| Setzungsmessbereich 0,1 bis 2,0 mm ± 0,02 mm | ||||
| Messbereich Evd < 225 MN/m² | ||||
| Temperaturbereich 0 bis 40 °C | ||||
| sehr robust, spritzwassergeschützt, Verbindungskabel mit hochwertigen LEMO-Steckern | ||||
| Grafikdisplay in mm | 56 x 73 | 38 x 68 | ||
| farbig, lichtsensorgesteuert und beleuchtet | ||||
| schwarz/weiß | ||||
| Schneller, leistungsfähiger 32bit-Prozessor | ||||
| Schnittstelle für Bluetooth, USB, Thermoprinter | ||||
| GPS | optional | |||
| Abmessung in mm | 210 x 100 x 31 | 211 x 100 x 26 | ||
| Speicherkapazität intern in Messreihen | 1000 | 500 | ||
| Stromversorgung | ||||
| leistungsstarker LI-Polymer-Akku 3,7 V, 6300 mAh | ||||
| 4 x R6 Batterien | ||||
| Menüführung in 18 Sprachen wählbar | ||||
Mechanische Belastungsvorrichtung |
||||
| Gesamtgewicht von 15,0 kg | ||||
| Masse des Fallgewichts 10,0 kg | ||||
| maximale Stoßkraft 7,07 kN | ||||
| Stoßdauer 17,0 ± 1,5 ms | ||||
| Material: Stahl verzinkt/hart verchromt | ||||
| Federelement 17 Tellerfedern | ||||
Lastplatte |
||||
| Durchmesser 300 mm, Plattendicke 20,0 mm | ||||
| Gewicht 15,0 kg, Material: Stahl verzinkt |

Garantiert
|
|
Optionale AufrüstungDurch die modulare Bauweise kaufen Sie nur das, was Sie auch wirklich benötigen – die Grundausstattung für die wirtschaftliche Eigenüberwachung oder das Profigerät zur präzisen Dokumentation. Eine Auf- oder Umrüstung ist jederzeit schnell und kostengünstig möglich. |
|




